언론사 | 영역명 | 이미지명 |
- 아시아경제 | 우측 2 A T | 3team_8118.gif |
- 뉴시스 | 우측 1 A T | 3team_9744.gif |
- 아시아경제 | 바이라인 T | 3team_8118.gif |
- 머니투데이 | 하단 1 C T | 3team_9744.gif |
- 마이데일리 | 상단 A T | 3team_9717.gif |
- 마이데일리 | 중단 B T | 3team_9717.gif |
- 뉴스1 | 우측 1 C T | 3team_9308.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 2 E T | 3team_9314.gif |
- 스포탈코리아 | 상단 C T | 3team_3248.gif |
- 스타뉴스 | 우측 1 A T | 3team_7426.gif |
- 뉴스1 | 우측 2 C T | 3team_9516.gif |
- 뉴시스 | 우측 2 C T | 3team_9520.gif |
- 뉴시스 | 우측 3 C T | 3team_9522.gif |
- 뉴시스 | 우측 4 C T | 3team_9524.gif |
- 머니투데이 | 우측 1 C T | 3team_9530.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 1 C T | 3team_9540.gif |
- JTBC | 바이라인 1 A T | 3team_9717.gif |
- 머니투데이 | 우측 3 B T | 3team_9717.gif |
- 아시아경제 | 우측 1 C T | 3team_9754.gif |
- 채널A | 바이라인 A T | 3team_9717.gif |
- 마이데일리 | 우측 4 A T | 3team_9717.gif |
- 한국경제 | 우측 1 B T | 3team_9717.gif |
- 머니투데이 | 우측 2 C T | 3team_9744.gif |
- 채널A 방송 | 바이라인 B T | 3team_9744.gif |
- 머니투데이 | 하단 1 C T | trrere4_409.gif |
- 뉴시스 | 우측 1 A T | trrere4_1778.gif |
- 마이데일리 | 우측 4 A T | trrere4_3227.gif |
- 스포탈코리아 | 상단 C T | trrere4_3248.gif |
- 아시아경제 | 우측 2 A T | trrere4_4628.gif |
- 아시아경제 | 바이라인 T | trrere4_8118.gif |
- 마이데일리 | 상단 A T | trrere4_8140.gif |
- 마이데일리 | 중단 B T | trrere4_8211.gif |
- 스타뉴스 | 우측 1 A T | trrere4_9300.gif |
- 뉴스1 | 우측 1 C T | trrere4_9308.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 2 E T | trrere4_9314.gif |
- 머니투데이 | 우측 3 B T | trrere4_9717.gif |
- 뉴스1 | 우측 2 C T | trrere4_9516.gif |
- 뉴시스 | 우측 2 C T | trrere4_9520.gif |
- 뉴시스 | 우측 3 C T | trrere4_9522.gif |
- 뉴시스 | 우측 4 C T | trrere4_9524.gif |
- 머니투데이 | 우측 1 C T | trrere4_9530.gif |
- 머니투데이 | 우측 2 C T | trrere4_9532.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 1 C T | trrere4_9540.gif |
- JTBC | 바이라인 1 A T | trrere4_9674.gif |
- 아시아경제 | 우측 1 C T | trrere4_9754.gif |
- 채널A | 바이라인 A T | trrere4_10485.gif |
- 채널A 방송 | 바이라인 B T | trrere4_10498.gif |
- 한국경제 | 우측 1 B T | trrere4_10711.gif |
- 마이데일리 | 중단 B T | sooae07_8211.gif |
- 스타뉴스 | 우측 1 A T | sooae07_9300.gif |
- 뉴스1 | 우측 1 C T | sooae07_9308.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 2 E T | sooae07_9314.gif |
- 머니투데이 | 우측 3 B T | sooae07_9717.gif |
- 뉴스1 | 우측 2 C T | sooae07_9516.gif |
- 뉴시스 | 우측 2 C T | sooae07_9520.gif |
- 뉴시스 | 우측 3 C T | sooae07_9522.gif |
- 뉴시스 | 우측 4 C T | sooae07_9524.gif |
- 머니투데이 | 우측 1 C T | sooae07_9530.gif |
- 머니투데이 | 우측 2 C T | sooae07_9532.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 1 C T | sooae07_9540.gif |
- 채널A | 바이라인 A T | sooae07_10485.gif |
- 채널A 방송 | 바이라인 B T | sooae07_10498.gif |
- 한국경제 | 우측 1 B T | sooae07_10711.gif |
- 아시아경제 | 우측 1 C T | sooae07_9754.gif |
- JTBC | 바이라인 1 A T | sooae07_9674.gif |
- 마이데일리 | 상단 A T | sooae07_8140.gif |
- 아시아경제 | 바이라인 T | sooae07_8118.gif |
- 아시아경제 | 우측 2 A T | sooae07_4628.gif |
- 머니투데이 | 하단 1 C T | sooae07_409.gif |
- 뉴시스 | 우측 1 A T | sooae07_1778.gif |
- 마이데일리 | 우측 4 A T | sooae07_3227.gif |
- 스포탈코리아 | 상단 C T | sooae07_3248.gif |
언론사 | 영역명 | 이미지명 |
- 뉴시스 | 우측 2 A T | phyto2_1781.gif |
- 뉴시스 | 우측 4 A T | phyto2_1781.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 2 A T | phyto2_1789.gif |
- 뉴스1 | 우측 1 B T | phyto2_3169.gif |
- 머니투데이 | 하단 1 A T | phyto2_3234.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 1 B T | phyto2_3249.gif |
- 뉴스1 | 우측 2 A T | phyto2_6003.gif |
- 아시아경제 | 우측 2 B T | phyto2_8116.gif |
- 아시아경제 | 우측 1 A T | phyto2_8116.gif |
- 스포탈코리아 | 상단 B T | phyto2_9302.gif |
- 머니투데이 | 우측 1 B T | phyto2_9310.gif |
- 머니투데이 | 우측 2 B T | phyto2_9531.gif |
- 뉴시스 | 우측 3 A T | phyto2_1781.gif |
- 뉴시스 | 우측 1 C T | phyto2_9518.gif |
- 한국경제 | 우측 1 A T | phyto2_9291.gif |
- 아시아경제 | 포토링크 1 A T | phyto2_8116.gif |
- 머니투데이 | 우측 2 B T | 5team_9531.gif |
- 뉴시스 | 우측 1 C T | 5team_9518.gif |
- 머니투데이 | 우측 1 B T | 5team_9310.gif |
- 스포탈코리아 | 상단 B T | 5team_9302.gif |
- 한국경제 | 우측 1 A T | 5team_9291.gif |
- 아시아경제 | 우측 1 A T | 5team_8116.gif |
- 뉴스1 | 우측 2 A T | 5team_6003.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 1 B T | 5team_3249.gif |
- 머니투데이 | 하단 1 A T | 5team_3234.gif |
- 뉴스1 | 우측 1 B T | 5team_3169.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 2 A T | 5team_1789.gif |
- 뉴시스 | 우측 4 A T | 5team_1781.gif |
- 아시아경제 | 포토링크 1 A T | 5team_10537.gif |
- 채널A | 바이라인 B T | 5team_10486.gif |
- 마이데일리 | 우측 4 B T | phyto2_9675.gif |
- 마이데일리 | 우측 4 B T | 5team_9675.gif |
- 마이데일리 | 상단 B T | phyto2_9675.gif |
- 마이데일리 | 상단 B T | 5team_9675.gif |
- JTBC | 바이라인 1 D T | phyto2_9675.gif |
- JTBC | 바이라인 1 D T | 5team_9675.gif |
- 머니투데이 | 우측 3 A T | pia_363.gif |
- 뉴시스 | 우측 2 A T | 5team_1781.gif |
- 뉴시스 | 우측 3 A T | 5team_1781.gif |
- 뉴스1 | 바이라인 1 T | phyto2_3169.gif |
- 뉴스1 | 바이라인 1 T | 5team_3169.gif |
- 머니투데이 | 우측 3 A T | phyto2_3234.gif |
- 머니투데이 | 우측 3 A T | 5team_3234.gif |
- 마이데일리 | 중단 A T | phyto2_9675.gif |
- 마이데일리 | 중단 A T | 5team_9675.gif |
- 스타뉴스 | 우측 1 E T | phyto2_2184.gif |
- 스타뉴스 | 우측 1 E T | 5team_2184.gif |
- 아시아경제 | 우측 2 B T | 5team_8116.gif |
- 채널A 방송 | 바이라인 A T | phyto2_1781.gif |
- 채널A 방송 | 바이라인 A T | 5team_1781.gif |
- 마이데일리 | 우측 4 B T | pia_1546.gif |
- 뉴시스 | 우측 2 A T | pia_1779.gif |
- 뉴시스 | 우측 4 A T | pia_1781.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 2 A T | pia_1789.gif |
- 뉴시스 | 우측 3 A T | pia_1946.gif |
- 뉴스1 | 우측 1 B T | pia_3169.gif |
- 머니투데이 | 하단 1 A T | pia_3234.gif |
- 스포탈코리아 | 우측 1 B T | pia_3249.gif |
- 뉴스1 | 우측 2 A T | pia_6003.gif |
- 아시아경제 | 우측 2 B T | pia_7733.gif |
- 아시아경제 | 우측 1 A T | pia_8116.gif |
- 마이데일리 | 상단 B T | pia_8141.gif |
- 마이데일리 | 중단 A T | pia_8210.gif |
- 뉴스1 | 바이라인 1 T | pia_8575.gif |
- 한국경제 | 우측 1 A T | pia_9291.gif |
- 스포탈코리아 | 상단 B T | pia_9302.gif |
- 머니투데이 | 우측 1 B T | pia_9310.gif |
- 뉴시스 | 우측 1 C T | pia_9518.gif |
- 머니투데이 | 우측 2 B T | pia_9531.gif |
- 스타뉴스 | 우측 1 E T | pia_9752.gif |
- 채널A | 바이라인 B T | pia_10486.gif |
- 채널A 방송 | 바이라인 A T | pia_10497.gif |
- 아시아경제 | 포토링크 1 A T | pia_10537.gif |
- JTBC | 바이라인 1 D T | pia_10691.gif |
언론사 | 영역명 | 이미지명 |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | sooae2_2814.gif |
- 스포츠경향 | M 하단 1 B T | sooae2_1931.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | sooae_3401.gif |
- 머니투데이 | M 하단 1 B T | sooae_3407.gif |
- 마이데일리 | M 바이라인 C T | sooae_8215.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | sooae_8747.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | sooae2_9570.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | loplan3_8747.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | lottonanum2_9570.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | alpago_9570.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | alpago_9570.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | alpago_9688.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | alpago_9679.gif |
- 머니투데이 | M 하단 1 B T | bomdam3_3407.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | bomdam3_3401.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | lottonanum2_9570.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | bomdam3_9570.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | bomdam3_9572.gif |
S. 머니투데이_커버 | 최상단 텍스트 1 | loplan3_8695.gif |
S. 머니투데이_커버 | 최상단 텍스트 1 | sooae_10282.gif |
- 스포츠경향 | M 하단 1 B T | bomdam3_8638.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | bomdam3_3185.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | bomdam3_9641.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | bomdam3_9679.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | bomdam3_9688.gif |
- JTBC | M 아티클 하단 1 D T | bomdam3_9704.gif |
- 주간경향_다음 | M 바이라인 1 C T | bomdam3_9813.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 1 A | bomdam3_9960.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 2 D | bomdam3_9975.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 2 B | bomdam3_9997.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 4 C | bomdam3_10013.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | bomdam3_10281.gif |
S. 뉴스1_커버 | 최상단 텍스트 1 | bomdam3_10343.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | bomdam3_8747.gif |
S. 머니투데이_커버 | 최상단 텍스트 1 | bomdam3_10282.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | loplan3_7514.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | lottonanum2_9570.gif |
- 스포츠경향 | M 하단 1 B T | lottonanum2_9813.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | lottonanum2_9641.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | lottonanum2_9679.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | lottonanum2_9688.gif |
- JTBC | M 아티클 하단 1 D T | lottonanum2_9704.gif |
- 주간경향_다음 | M 바이라인 1 C T | lottonanum2_9813.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 1 A | lottonanum2_9960.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 2 D | lottonanum2_9975.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 2 B | lottonanum2_9997.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 4 C | lottonanum2_10013.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | lottonanum2_10281.gif |
S. 뉴스1_커버 | 최상단 텍스트 1 | lottonanum2_10343.gif |
S. 머니투데이_메인 | 텍스트 A 1 | lottonanum2_8712.gif |
- 한국경제 | M 바이라인 1 A T | sooae_10328.gif |
- 한국경제 | M 바이라인 1 A T | bomdam3_10328.gif |
S. 머니투데이_메인 | 텍스트 A 1 | bomdam3_10454.gif |
- 머니투데이 | M 하단 1 B T | alpago_9570.gif |
- 채널A | M 바이라인 C T | alpago_9688.gif |
- 스포츠서울 | M 중단 1 T | bomdam3_9641.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | alpago_9570.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | alpago_9641.gif |
- JTBC | M 아티클 하단 1 D T | alpago_9704.gif |
- 주간경향_다음 | M 바이라인 1 C T | alpago_9813.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 1 A | alpago_9960.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 2 D | alpago_9975.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 2 B | alpago_9997.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 4 C | alpago_10013.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | alpago_10281.gif |
S. 뉴스1_커버 | 최상단 텍스트 1 | alpago_10343.gif |
S. 머니투데이_메인 | 텍스트 A 1 | alpago_10454.gif |
- 스포츠서울 | M 중단 1 T | alpago_10532.gif |
S. 뉴스1_커버 | 텍스트 A 1 | bomdam3_10328.gif |
- 아시아경제 | M 포토링크 1 B T | bomdam3_10547.gif |
S. 뉴스1_커버 | 텍스트 A 1 | sooae_10328.gif |
- 아시아경제 | M 포토링크 1 B T | sooae_10547.gif |
- 스포츠서울 | M 중단 1 T | lottonanum2_10532.gif |
- 머니투데이 | M 하단 1 B T | loplan3_9570.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | bomdam3_10540.gif |
- 글로벌이코노믹 | M 바이라인 1 A T | lottonanum2_10519.gif |
- 글로벌이코노믹 | M 바이라인 1 A T | alpago_10519.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | sooae2_9570.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | sooae2_9641.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | sooae2_9679.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | sooae2_9688.gif |
- JTBC | M 아티클 하단 1 D T | sooae2_9704.gif |
- 주간경향_다음 | M 바이라인 1 C T | sooae2_9813.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 1 A | sooae2_9960.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 2 D | sooae2_9975.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 2 B | sooae2_9997.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 4 C | sooae2_10013.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | sooae2_10281.gif |
S. 뉴스1_커버 | 최상단 텍스트 1 | sooae2_10343.gif |
S. 머니투데이_메인 | 텍스트 A 1 | sooae2_10454.gif |
- 스포츠서울 | M 중단 1 T | sooae2_10532.gif |
- 글로벌이코노믹 | M 바이라인 1 A T | sooae2_10661.gif |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | sooae_9695.gif |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | bomdam3_9695.gif |
- JTBC | M 바이라인 1 G T | sooae2_9704.gif |
- JTBC | M 바이라인 1 G T | alpago_9704.gif |
- JTBC | M 바이라인 1 G T | lottonanum2_9704.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | sooae2_8747.gif |
- 레이디경향 | M 하단 1 A T | lottonanum2_10507.gif |
- 레이디경향 | M 하단 1 A T | alpago_10507.gif |
- 머니투데이 | M 하단 1 B T | sooae2_9570.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | sooae2_9572.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | lottonanum2_9570.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | lottonanum2_4132.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | alpago_4132.gif |
- 채널A | M 바이라인 C T | lottonanum2_9688.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | sooae_9647.gif |
S. 머니투데이_커버 | 최상단 텍스트 1 | lottonanum2_10281.gif |
S. 머니투데이_커버 | 최상단 텍스트 1 | alpago_10281.gif |
- 스포츠경향 | M 하단 1 B T | loplan3_9813.gif |
- 한국경제 | M 바이라인 1 A T | sooae2_9570.gif |
S. 뉴스1_커버 | 텍스트 A 1 | lottonanum2_10343.gif |
S. 뉴스1_커버 | 텍스트 A 1 | alpago_10343.gif |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | lottonanum2_9679.gif |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | alpago_9679.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | lottonanum2_8738.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | alpago_8738.gif |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | loplan3_2814.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | loplan3_9570.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | loplan3_9572.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | loplan3_9641.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | loplan3_9679.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | loplan3_9688.gif |
- JTBC | M 아티클 하단 1 D T | loplan3_9704.gif |
- 주간경향_다음 | M 바이라인 1 C T | loplan3_9813.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 1 A | loplan3_9960.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 2 D | loplan3_9975.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 2 B | loplan3_9997.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 4 C | loplan3_10013.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | loplan3_10281.gif |
S. 뉴스1_커버 | 텍스트 A 1 | loplan3_10328.gif |
S. 뉴스1_커버 | 최상단 텍스트 1 | loplan3_10343.gif |
S. 머니투데이_메인 | 텍스트 A 1 | loplan3_10454.gif |
- 채널A | M 바이라인 C T | loplan3_10490.gif |
- 스포츠서울 | M 중단 1 T | loplan3_10532.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | loplan3_10540.gif |
- 글로벌이코노믹 | M 바이라인 1 A T | loplan3_10661.gif |
- JTBC | M 바이라인 1 G T | loplan3_10689.gif |
- 레이디경향 | M 하단 1 A T | loplan3_10693.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | sooae2_7514.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | loplan3_9570.gif |
- 스포츠경향 | M 하단 1 B T | alpago_9813.gif |
S. 머니투데이_커버 | 최상단 텍스트 1 | sooae2_10285.gif |
S. 뉴스1_커버 | 텍스트 A 1 | sooae2_10328.gif |
- 채널A | M 바이라인 C T | sooae2_10490.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | sooae2_10540.gif |
- 레이디경향 | M 하단 1 A T | sooae2_10693.gif |
- 아시아경제 | M 포토링크 1 B T | sooae2_4132.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | sooae_9570.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | sooae_9572.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | sooae_9641.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | sooae_9679.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | sooae_9688.gif |
- JTBC | M 아티클 하단 1 D T | sooae_9704.gif |
- 주간경향_다음 | M 바이라인 1 C T | sooae_9813.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 1 A | sooae_9960.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 2 D | sooae_9975.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 2 B | sooae_9997.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 4 C | sooae_10013.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | sooae_10281.gif |
S. 뉴스1_커버 | 최상단 텍스트 1 | sooae_10343.gif |
S. 머니투데이_메인 | 텍스트 A 1 | sooae_10454.gif |
- 채널A | M 바이라인 C T | sooae_10490.gif |
- 스포츠서울 | M 중단 1 T | sooae_10532.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | sooae_10540.gif |
- 글로벌이코노믹 | M 바이라인 1 A T | sooae_10661.gif |
- JTBC | M 바이라인 1 G T | sooae_10689.gif |
- 레이디경향 | M 하단 1 A T | sooae_10693.gif |
- 스포츠경향 | M 하단 1 B T | sooae_9813.gif |
- 레이디경향 | M 하단 3 C T | sooae_9813.gif |
- 레이디경향 | M 하단 3 C T | loplan3_9813.gif |
- 레이디경향 | M 하단 3 C T | lottonanum2_9813.gif |
- 레이디경향 | M 하단 3 C T | alpago_9813.gif |
- 스포츠경향_다음 | M 하단 1 B T | sooae_9813.gif |
- 스포츠경향_다음 | M 하단 1 B T | loplan3_9813.gif |
- 스포츠경향_다음 | M 하단 1 B T | lottonanum2_9813.gif |
- 스포츠경향_다음 | M 하단 1 B T | alpago_9813.gif |
- 스포츠경향_다음 | M 하단 1 B T | sooae2_10743.gif |
- 레이디경향 | M 하단 3 C T | sooae2_10733.gif |
- 아시아경제 | M 포토링크 1 B T | loplan3_4132.gif |
- 아시아경제 | M 포토링크 1 B T | lottonanum2_4132.gif |
- 아시아경제 | M 포토링크 1 B T | alpago_4132.gif |
- 한국경제 | M 바이라인 1 A T | loplan3_9570.gif |
- 한국경제 | M 바이라인 1 A T | lottonanum2_9570.gif |
- 한국경제 | M 바이라인 1 A T | alpago_9570.gif |
- 마이데일리 | M 바이라인 C T | sooae2_2814.gif |
- 마이데일리 | M 바이라인 C T | loplan3_2814.gif |
- 마이데일리 | M 바이라인 C T | lottonanum2_9679.gif |
- 마이데일리 | M 바이라인 C T | alpago_9679.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | alpago_9570.gif |
- 주간경향 | M 하단 1 B T | loplan3_9416.gif |
- 주간경향 | M 하단 1 B T | sooae2_9416.gif |
- 주간경향 | M 하단 1 B T | lottonanum2_9416.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | bon2_10540.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | bon2_9641.gif |
- 주간경향 | M 하단 1 B T | alpago_9416.gif |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | stvchfhd3_2814.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | stvchfhd3_3401.gif |
- 스포츠경향 | M 하단 1 B T | stvchfhd3_1931.gif |
- 마이데일리 | M 바이라인 C T | stvchfhd3_8215.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | stvchfhd3_8747.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | stvchfhd3_9570.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | stvchfhd3_9572.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | stvchfhd3_9641.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | stvchfhd3_9679.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | stvchfhd3_9688.gif |
- JTBC | M 아티클 하단 1 D T | stvchfhd3_9704.gif |
- 주간경향_다음 | M 바이라인 1 C T | stvchfhd3_9813.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 1 A | stvchfhd3_9960.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 2 D | stvchfhd3_9975.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 2 B | stvchfhd3_9997.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 4 C | stvchfhd3_10013.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | stvchfhd3_10281.gif |
S. 머니투데이_커버 | 최상단 텍스트 1 | stvchfhd3_10285.gif |
S. 뉴스1_커버 | 텍스트 A 1 | stvchfhd3_10328.gif |
S. 뉴스1_커버 | 최상단 텍스트 1 | stvchfhd3_10343.gif |
S. 머니투데이_메인 | 텍스트 A 1 | stvchfhd3_10454.gif |
- 채널A | M 바이라인 C T | stvchfhd3_10490.gif |
- 스포츠서울 | M 중단 1 T | stvchfhd3_10532.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | stvchfhd3_10540.gif |
- 아시아경제 | M 포토링크 1 B T | stvchfhd3_10547.gif |
- 주간경향 | M 하단 1 B T | stvchfhd3_10763.gif |
- 한국경제 | M 바이라인 1 A T | stvchfhd3_10555.gif |
- 글로벌이코노믹 | M 바이라인 1 A T | stvchfhd3_10661.gif |
- JTBC | M 바이라인 1 G T | stvchfhd3_10689.gif |
- 레이디경향 | M 하단 1 A T | stvchfhd3_10693.gif |
- 레이디경향 | M 하단 3 C T | stvchfhd3_10733.gif |
- 스포츠경향_다음 | M 하단 1 B T | stvchfhd3_10743.gif |
- 머니투데이 | M 하단 1 B T | lottonanum2_9570.gif |
- 머니투데이 | M 하단 1 B T | stvchfhd3_9570.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | stvchfhd3_9570.gif |
- 마이데일리 | M 바이라인 C T | bomdam3_8215.gif |
- 채널A | M 바이라인 C T | bomdam3_10490.gif |
- 주간경향 | M 하단 1 B T | bomdam3_10763.gif |
- 글로벌이코노믹 | M 바이라인 1 A T | bomdam3_10661.gif |
- JTBC | M 바이라인 1 G T | bomdam3_10689.gif |
- 레이디경향 | M 하단 1 A T | bomdam3_10693.gif |
- 레이디경향 | M 하단 3 C T | bomdam3_10733.gif |
- 스포츠경향_다음 | M 하단 1 B T | bomdam3_10743.gif |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | megax_2814.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | megax_3185.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | megax_3401.gif |
- 머니투데이 | M 하단 1 B T | megax_3407.gif |
- 스포츠경향 | M 하단 1 B T | megax_1931.gif |
- 마이데일리 | M 바이라인 C T | megax_8215.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | megax_8747.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | megax_9570.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | megax_9572.gif |
- 아시아경제 | M 하단 3 B T | megax_9641.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | megax_9679.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | megax_9688.gif |
- JTBC | M 아티클 하단 1 D T | megax_9704.gif |
- 주간경향_다음 | M 바이라인 1 C T | megax_9813.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 1 A | megax_9960.gif |
후팝업 일반 (EY) | 텍스트 2 D | megax_9975.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 2 B | megax_9997.gif |
후팝업 일반 (SY) | 텍스트 4 C | megax_10013.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | megax_10281.gif |
S. 머니투데이_커버 | 최상단 텍스트 1 | megax_10285.gif |
S. 뉴스1_커버 | 텍스트 A 1 | megax_10328.gif |
S. 뉴스1_커버 | 최상단 텍스트 1 | megax_10343.gif |
S. 머니투데이_메인 | 텍스트 A 1 | megax_10454.gif |
- 채널A | M 바이라인 C T | megax_10490.gif |
- 스포츠서울 | M 중단 1 T | megax_10532.gif |
- 아시아경제 | M 하단 2 B T | megax_10540.gif |
- 주간경향 | M 하단 1 B T | megax_10763.gif |
- 한국경제 | M 바이라인 1 A T | megax_10555.gif |
- 글로벌이코노믹 | M 바이라인 1 A T | megax_10661.gif |
- JTBC | M 바이라인 1 G T | megax_10689.gif |
- 레이디경향 | M 하단 1 A T | megax_10693.gif |
- 레이디경향 | M 하단 3 C T | megax_10733.gif |
- 스포츠경향_다음 | M 하단 1 B T | megax_10743.gif |
S. 스포탈코리아_커버 | 최상단 텍스트 | bon2_8747.gif |
- 뉴시스 | M 바이라인 1 T | bon2_3401.gif |
- 뉴스1 | M 바이라인 1 A T | bon2_3185.gif |
- 마이데일리 | M 하단 3 B T | bon2_2814.gif |
- 뉴스1 | M 하단 3 D T | bon2_9570.gif |
- 뉴시스 | M 하단 2 B T | bon2_9572.gif |
S. 머니투데이_커버 | 텍스트 A 1 | bon2_10281.gif |
- JTBC | M 프로그램 하단 1 C T | bon2_9679.gif |
- JTBC | M VOD-S 하단 2 A T | bon2_9688.gif |
